top of page
GROW
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
1L - 5L - 20L
İçerik / Composition | Değerler / Values |
---|---|
Organik Madde | %28 |
Organik Karbon | %10 |
Toplam Azot (N) | %2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %3,5 |
pH | 5,5 - 7,5 |

Biosas Grow bitkileri strese karşı korur. Daha fazla ve daha büyük yaprak oluşumu ile fotosentez ve ürün verimliliğini arttırır. Biosas Grow ayrıca çiçeklenmeyi arttırırak döllenme ve meyve oluşumuna olumlu katkıda bulunur. Organik içeriği sayesinde rizosferdeki canlılığı ve biyoçeşitliliği arttırarak uzun vadede verimlilik artışı sağlar.
-
Dengeli ve hacimli gövde oluşumunu destekler
-
Boğum araları açılmadan yeşil yaprak sayısını ve alanını arttırır
-
Tarla bitkilerinde çatallanmayı teşvik eder, verim artışı sağlar
-
Ağaçlarda genç sürgün oluşumunu destekleyerek verim artışı sağlar
-
Stres koşullarında erken çiçeklenmeyi engeller
-
Tüm stres koşullarında gelişim yavaşlamasını engeller
Bitki Adı / Plant Group | Uygulama Dönemi / Application Period | Topraktan Uygulama / Soil Application | Yapraktan Uygulama / Foliar Application |
---|---|---|---|
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 2,5 L / da | 300 - 400 mL / 100L |
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 1,5 - 2 L / da | 250 - 300 mL / 100L |
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Kavun, Karpuz, Kabak, vb. | Fide dikiminden hasada kadar 3 - 4
uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Fındık, Antep fıstığı vb.) | Yaprak oluşumu öncesi ilk uygulama ve meyve oluşumuna kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
BAĞ | Yaprak oluşumu öncesi ilk uygulama ve meyve oluşumuna kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Yeşil Alanlar | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
bottom of page