top of page
MOMENTUM
Bi̇tki̇sel Menşeli̇ Sıvı Organi̇k Gübre
1L - 5L - 20L
İçerik / Composition | Değerler / Values |
---|---|
Organik Madde | %25 |
Organik Karbon | %10 |
Toplam Azot (N) | %1 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %3 |
pH | 5,5 – 7,5 |

Biosas Momentum, sürekli çiçeklenme ve çiçeklerin yüksek oranda meyveye dönüşümünü sağlar. Meyve tutumunu, büyümesini ve kalitesini artırır. Herhangi bir sebeple ortaya çıkan gelişim bozukluğu ve verim düşüklüğü süreçlerinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için kullanılabilir.
-
Yaprak sayısı, çiçek sayısı ve çiçek tutumunu artırır
-
Meyve sayısı, tutumunu ve kalitesini artırır
-
Stres direncini arttırır, stres yaşayan bitkide toparlanma sürecini hızlandırır
-
Bağlarda göz uyanması ve salkım uzama dönemleri için organik bir çözümdür
-
Meyve büyümesini, görselliğini ve renk, tat, koku gibi aromatik özelliklerinin gelişimini sağlar, pazarlanabilirliği artırır.
Bitki Adı / Plant Group | Uygulama Dönemi / Application Period | Topraktan Uygulama / Soil Application | Yapraktan Uygulama / Foliar Application |
---|---|---|---|
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, vb.) | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 2,5 L / da | 300 - 400 mL / 100L |
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak, vb.) | Gelişme dönemi boyunca 2 - 3 uygulama | 1,5 - 2 L / da | 200 - 300 mL / 100L |
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Kavun, Karpuz, Kabak, vb. | Gelişme dönemi boyunca 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Fındık, Antep fıstığı vb.) | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
BAĞ | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Kardeşlenme döneminde 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
bottom of page