top of page
PERFORMANCE
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
1L - 5L - 20L
İçerik / Composition | Değerler / Values |
---|---|
Organik Madde | %15 |
Organik Karbon | %5 |
Toplam Azot (N) | %1 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %1 |
Alginik Asit | 0,6 |
Giberallik Asit | 40 ppm |
pH | 7 - 9 |

Biosas Performance, sürekli çiçeklenme ve çiçeklerin yüksek oranda meyveye dönüşümünü sağlar. Meyve tutumunu, büyümesini ve kalitesini arttırır. Herhangi bir sebeple ortaya çıkan gelişim bozukluğu ve verim düşüklüğü süreçlerinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için kullanılabilir.
-
Dünyanın en güçlü organik kaynaklı gibberellik asitli ürünüdür
-
Bitki boylanmasını ve hacimlenmesini teşvik eder
-
Yaprak sayısı, çiçek sayısı ve çiçek tutumunu arttırır
-
Meyve sayısı, tutumunu ve kalitesini arttırır
-
Stres direncini arttırır, stres yaşayan bitkide toparlanma sürecini hızlandırır
-
Bağlarda göz uyanması ve salkım uzama dönemleri için organik bir çözümdür
Bitki Adı / Plant Group | Uygulama Dönemi / Application Period | Yapraktan Uygulama / Foliar Application |
---|---|---|
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, vb.) | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 200 - 300 mL / 100L |
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak, vb.) | Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 150 - 200 mL / 100L |
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
Kavun, Karpuz, Kabak, vb. | Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Fındık, Antep fıstığı vb.) | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
BAĞ | Çiçeklenme öncesinden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, vb.) | İlk yaprakların oluşumundan hasada kadar 3 - 4 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Kardeşlenme döneminde 2 - 3 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 250 - 400 mL / 100L |
bottom of page