top of page
START
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
1L - 5L - 20L
İçerik / Composition | Değerler / Values |
|---|---|
Organik Madde | %45 |
Organik Karbon | %17 |
Toplam Azot (N) | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %1 |
pH | 4,5 - 6,5 |

Biosas Start özel formulasyonu sayesinde bitkide sağlıklı ve güçlü kök gelişimini teşvik eder. Besin ve su alımını arttırır, sağlıklı bitki oluşumu sağlar. Yüksek organik madde ve organik karbon bileşenleri ile uzun vadede topraktaki biyoçeşitliliği arttırır ve toprak Ph’ını düzenler. Bu sayede toprakta bloke olmuş diğer besin maddelerinin zamanla bitkinin alabileceği hale gelmesini sağlar.
-
Güçlü ve sağlıklı kök gelişimi
-
Toprak biyoçeşitliliğine katkı
-
Kuraklık, tuzluluk ve diğer stres kaynaklarına karşı direnç artışı
-
Topraktaki organik madde artışı, tuzluluk ve pH dengelenmesine katkı
-
Su, taban gübreleri ve sonraki damlama uygulamalarının alım veriminde artış
Bitki Adı / Plant Group | Uygulama Dönemi / Application Period | Topraktan Uygulama / Soil Application | Yapraktan Uygulama / Foliar Application |
|---|---|---|---|
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 2,5 L / da | 300 - 400 mL / 100L |
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 1,5 - 2 L / da | 250 - 300 mL / 100L |
YUMRULU BİTKİLER (Şeker pancarı, Patates, Soğan, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Kavun, Karpuz, Kabak, vb. | Fide dikiminden hasada kadar 3 - 4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Fındık, Antep fıstığı vb.) | Yaprak oluşumu öncesi ilk uygulama ve meyve oluşumuna kadar 3-4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
BAĞ | Yaprak oluşumu öncesi ilk uygulama ve meyve oluşumuna kadar 3-4 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, vb.) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
Yeşil Alanlar | Ekimden/Dikimden itibaren 2 - 3 uygulama | 2 - 3 L / da | 400 - 500 mL / 100L |
bottom of page

